医院料金表
|
◆支払い方法 *クレジットカード払い *利息のつかない分割払い ※詳しくは医院に直接お問い合わせください
※こちらの料金表は増税前の消費税率5%(2014年3月31日以前)のものになります。 |
|
| 治療名 | 料金 |
| クラウン オールセラミクスクラウン | ¥115,500〜¥115,500 |
| クラウン メタルボンドクラウン | ¥89,250〜¥89,250 |
| クラウン ポーセレンラミネートベニア | ¥84,000〜¥84,000 |
| クラウン ハイブリッドセラミクス前装冠 | ¥52,500〜 |
| クラウン ハイブリッドセラミクスジャケット冠 | ¥42,000〜¥42,000 |
| クラウン 貴金属、白金加金冠 | ¥63,000〜¥63,000 |
| 保存・修復 貴金属 白金加金インレー | ¥31,500〜 |
| 保存・修復 ハイブリッドセラミクスインレー | ¥26,250〜 |
| 金属床(コバルトクロム) | ¥262,500〜 |
| 金属床(チタン) | ¥315,000〜 |
| 特殊義歯・バルプラスト等 | ¥126,000〜 |
| ホワイトニング・ホームブリーチング(片顎) | ¥21,000〜¥21,000 |
| ホームブリーチング・追加薬剤 | ¥5,250〜¥5,250 |
| インプラント本体埋入手術 | ¥210,000〜 |
| インプラントヘッド | ¥31,500〜¥31,500 |
| 組織再生療法施術費 | ¥31,500〜 |
| クリアライナー(ソフト+ハード1クール) | ¥42,000〜¥42,000 |
| マルチブラケット装置(片顎) | ¥262,500〜 |
| 床矯正装置 | ¥105,000〜 |







