医院料金表
|
※詳しくは医院に直接お問い合わせください
※こちらの料金表は増税前の消費税率5%(2014年3月31日以前)のものになります。 |
|
| 治療名 | 料金 |
| クラウン オールセラミック 本体 | ¥102,900〜¥102,900 |
| クラウン メタルボンド 本体 | ¥81,900〜¥81,900 |
| クラウン 貴金属クラウン(ゴールド20K)本体 | ¥52,500〜¥52,500 |
| エステニア フルクラウン | ¥52,500〜¥52,500 |
| エステニア アンレー | ¥42,000〜¥42,000 |
| エステニア インレー | ¥31,500〜¥31,500 |
| ファイバーコア | ¥10,500〜¥10,500 |
| インプラント シュミレーション(検査代)CT別途 | ¥84,000〜¥84,000 |
| インプラント 標準タイプ1本(手術料込み) | ¥262,500〜¥262,500 |
| ホワイトニング ホームブリーチング スタートキット | ¥16,800〜¥16,800 |
| ホワイトニング ホームブリーチング トレー上下各 | ¥4,200〜¥4,200 |
| ホワイトニング ホームブリーチング 薬用ジェル | ¥6,300〜¥6,300 |
| 歯列矯正(装置調整料込み) 全顎 | ¥630,000〜¥630,000 |







