
皆さんは矯正医院を探す時に何を基準に探しますか?
医院を探す時に気になる事は結果は…
| 投票結果 |
|---|
| [投票数] 1018 |
| 医院の場所 | 59 | |
| 最寄り駅 | 39 | |
| 診療時間 | 28 | |
| 診療曜日 | 20 | |
| 先生の人柄 | 93 | |
| 先生の技術力 | 361 | |
| 先生の取得資格 | 22 | |
| 治療費 | 300 | |
| 治療例 | 96 |
| Petit Poll ver3.2 |

皆さんは矯正医院を探す時に何を基準に探しますか?
医院を探す時に気になる事は結果は…
| 投票結果 |
|---|
| [投票数] 1018 |
| 医院の場所 | 59 | |
| 最寄り駅 | 39 | |
| 診療時間 | 28 | |
| 診療曜日 | 20 | |
| 先生の人柄 | 93 | |
| 先生の技術力 | 361 | |
| 先生の取得資格 | 22 | |
| 治療費 | 300 | |
| 治療例 | 96 |
| Petit Poll ver3.2 |