
皆さんは矯正医院を探す時に何を基準に探しますか?
医院を探す時に気になる事は結果は…
| 投票結果 |
|---|
| [投票数] 621 |
| 医院の場所 | 43 | |
| 最寄り駅 | 24 | |
| 診療時間 | 24 | |
| 診療曜日 | 15 | |
| 先生の人柄 | 60 | |
| 先生の技術力 | 221 | |
| 先生の取得資格 | 17 | |
| 治療費 | 170 | |
| 治療例 | 47 |
| Petit Poll ver3.2 |

皆さんは矯正医院を探す時に何を基準に探しますか?
医院を探す時に気になる事は結果は…
| 投票結果 |
|---|
| [投票数] 621 |
| 医院の場所 | 43 | |
| 最寄り駅 | 24 | |
| 診療時間 | 24 | |
| 診療曜日 | 15 | |
| 先生の人柄 | 60 | |
| 先生の技術力 | 221 | |
| 先生の取得資格 | 17 | |
| 治療費 | 170 | |
| 治療例 | 47 |
| Petit Poll ver3.2 |